Gewicht | 2.1000 kg |
---|---|
Flansch zu Loslager | NZM |
L10 (mm) | 36 |
L2 (mm) | 82 |
Form | E |
ECLASS Nummer | 23300892 |
Dynamische Tragzahl (kN) | 82,7 |
Flansch zu Festlager | ZMN |
DN = Drehzahlkennwert | 160000 |
Lieferzeit | ca. 3 |
BxT (mm) | |
Axialspiel max. (mm) | 0,08 |
Ausführung Mutter | N |
Tragende Umläufe | 5 |
Artikelnummer | 00012040 |
D1 (mm) | 105 |
Werkstoff | 100 Cr 6 |
Sonderanforderung | 0 |
Spindeldurchmesser (mm) | 80 |
Spindelsteigung (mm) | 10 |
Steigungsrichtung | Rechtssteigend |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Statische Tragzahl | 221,9 |
Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
Gewindegänge | 1 |
X11 | 82 |
Google Shopping, [title] | KGM-N-8010-RH-EE, Kugelgewinde – Zylindermutter, Gewindedurchmesser=80mm, Gewindesteigung=10mm, Rechtssteigend, Gewindegänge= 1 |
Material | Stahl |
L9 (mm) | 23 |
D8 (mm) | 4 |
L8 (mm) | 11 |
KGM-N-8010-RH-EE
Kugelgewindezylindermutter - KGM-N
Artikelnummer: 00012040
Lieferzeit (Tage): ca. 3
Gewicht (kg): 2.1000
Kategorie: KGM-N
686,88 €
Kosten für Versand, Verpackung
und Einfuhrsteuern / -abgaben
sind nicht enthalten.
Spezifikationen
Produkte die Sie Interessieren könnten
Preisanfrage
Spezifikationen
Technische Daten
Produkte die Sie Interessieren könnten
Ø80 MM
Preisanfrage