Rotgussflanschmutter TGM-EFM, für Bewegungsantriebe mit besonders günstigen Verschleißeigenschaften. Passend zum Zubehör Kardanadapter KAR, Adapterkonsole KON, MAFN und Kreuzkardanadapter KKA.
Werkstoff: 2.1090 (CuSn7Zn4Pb7; RG7)
Name | Gewicht | Spindel Durchmesser |
Spindel Steigung |
Bearbeitung | Preis € | CAD Modell | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGM-EFM-100×10-RH | 11.1300 | 100 | 10 | Fertigbearbeitet | 1804.68 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-120×14-RH | 32.0000 | 120 | 14 | Fertigbearbeitet | 2406.24 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-12×3-LH | 0.2100 | 12 | 3 | Fertigbearbeitet | 57.24 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-12×3-RH | 0.2100 | 12 | 3 | Fertigbearbeitet | 48.08 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-12×6-P3-RH | 0.2100 | 12 | 6 | Fertigbearbeitet | 57.24 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-14×3-LH | 0.2000 | 14 | 3 | Fertigbearbeitet | 65.25 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-14×3-RH | 0.2000 | 14 | 3 | Fertigbearbeitet | 53.81 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-14×4-RH | 0.2000 | 14 | 4 | Fertigbearbeitet | 53.81 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-16×2-RH | 0.2500 | 16 | 2 | Fertigbearbeitet | 53.81 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-16×4-RH | 0.2500 | 16 | 4 | Fertigbearbeitet | 65.25 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-16×8-P4-RH | 0.2400 | 16 | 8 | Fertigbearbeitet | 68.69 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-18×4-RH | 0.2400 | 18 | 4 | Fertigbearbeitet | 60.67 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-18×8-P4-RH | 0.2400 | 18 | 8 | Fertigbearbeitet | 69.96 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-18x8P4-RH | 0.2400 | 18 | 8 | Fertigbearbeitet | 75.56 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-20×16-P4-RH | 0.3000 | 20 | 16 | Fertigbearbeitet | 84.72 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-20×4-RH | 0.3000 | 20 | 4 | Fertigbearbeitet | 60.67 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-20×8-P4-RH | 0.3000 | 20 | 8 | Fertigbearbeitet | 77.85 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-22×5-RH | 0.2800 | 22 | 5 | Fertigbearbeitet | 61.82 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-24×10-P5-RH | 0.2600 | 24 | 10 | Fertigbearbeitet | 73.14 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-24x10P5-RH | 0.2600 | 24 | 10 | Fertigbearbeitet | 78.99 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-24×5-LH | 0.3000 | 24 | 5 | Fertigbearbeitet | 77.85 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-24×5-RH | 0.2600 | 24 | 5 | Fertigbearbeitet | 62.96 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-26×5-RH | 0.2500 | 26 | 5 | Fertigbearbeitet | 64.11 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-28×5 RH | 0.4000 | 28 | 5 | Fertigbearbeitet | 65.25 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-28×5-LH | 0.4000 | 28 | 5 | Fertigbearbeitet | 80.14 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-30×12-P6-R | 0.4000 | 30 | 12 | Fertigbearbeitet | 83.57 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-30×6-LH | 0.4000 | 30 | 6 | Fertigbearbeitet | 81.28 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-30×6-RH | 0.4000 | 30 | 6 | Fertigbearbeitet | 66.40 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-32×6-LH | 0.6000 | 32 | 6 | Fertigbearbeitet | 96.16 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-32×6-RH | 0.5300 | 32 | 6 | Fertigbearbeitet | 77.85 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-36×12-P6-RH | 0.6000 | 36 | 12 | Fertigbearbeitet | 90.44 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-36×6-LH | 0.6000 | 36 | 6 | Fertigbearbeitet | 90.44 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-36×6-RH | 0.6000 | 36 | 6 | Fertigbearbeitet | 72.12 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-40x14P7-RH | 1.7000 | 40 | 14 | Fertigbearbeitet | 189.74 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-40×7-LH | 1.7000 | 40 | 7 | Fertigbearbeitet | 168.29 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-40×7-RH | 1.7000 | 40 | 7 | Fertigbearbeitet | 144.24 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-44×7-RH | 1.6000 | 44 | 7 | Fertigbearbeitet | 156.84 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-50×8-LH | 26.0000 | 50 | 8 | Fertigbearbeitet | 288.49 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-50×8-RH | 2.6000 | 50 | 8 | Fertigbearbeitet | 253.00 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-55×9-LH | 2.7000 | 55 | 9 | Fertigbearbeitet | 373.20 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-55×9-RH | 2.5000 | 55 | 9 | Fertigbearbeitet | 330.85 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-60×9-LH | 2.7000 | 60 | 9 | Fertigbearbeitet | 397.25 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-60×9-RH | 3.7000 | 60 | 9 | Fertigbearbeitet | 360.61 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-70×10-RH | 7.8000 | 70 | 10 | Fertigbearbeitet | 1022.31 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-80×10-RH | 8.9000 | 80 | 10 | Fertigbearbeitet | 1082.98 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-Tr-14×4-LH | 0.2000 | 14 | 4 | Fertigbearbeitet | 65.25 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-Tr-18×4-LH | 0.2400 | 18 | 4 | Fertigbearbeitet | 73.27 | CAD Modell | Details | |
TGM-EFM-Tr-20×4-LH | 0.3000 | 20 | 4 | Fertigbearbeitet | 60.67 | CAD Modell | Details |
NEFF Gewindetriebe GmbH
Karl-Benz-Straße 24
D-71093 Weil im Schönbuch
Tel. 07157 53890-0
info@neff-gt.de
© 2021 Neff Gewindetriebe GmbH
Cart has been replaced
Der Warenkorb wurde erfolgreich in Ihrem Kundenkonto gespeichert. Der Link befindet sich in Ihrem Zwischenspeicher Sie können ihn über Stg + V überall einfügen.
NEFF Gewindetriebe GmbH - Karl Benz Str. 24 - 71093 Weil im Schönbuch
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Gene können Sie den gerade generierten Link auch per Mail an "sales@neff-gt.de" senden, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot. Der Warenkorb ist nun auch in Ihrem Kundenkonto einsehbar.
Login first to save cartTrapezoidal threaded nut, with flange 100x10, Typ: Red brass flange nut, Right-hand thread, TGM-EFM-100x10-RH, Neff Gewindetriebe