Kugelgewindespindel

Unsere Standardpalette umfasst gerollte Kugelgewindespindeln. Darüber hinaus liefern wir Kugelgewindespindeln in geschliffener oder gewirbelter Ausführung. Beim Gewinderollen wird das Gewindeprofil durch ein Kaltumformprozess eingewalzt. Durch die dadurch hervorgerufene Materialverformung werden hohe Festigkeiten und Oberflächengüten erreicht. Das gotische Spitzbogenprofil mit einem Kontaktwinkel von 45° und der optimierten Schmiegung garantiert optimale Laufeigenschaften und hohe Belastungszahlen, was sich in einem hohen Wirkungsgrad zeigt. Der NEFF-Herstellungsprozess, ausgehend vom nach unseren Spezifikationen hergestellten Rohmaterial, über das Gewinderollen, das anschließende Induktivhärten und das abschließende Finish garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität der Kugelgewindespindeln. Die lagerhaltigen Kugelgewindespindeln reichen von Ø12 bis Ø80 bei Steigungen von bis zu 60mm. Mit bis zu 6-gängigen Gewindeprofilen sind stets hohe Tragzahlen gewährleistet. Die Standard-Steigungsabweichung bei gerollten Kugelgewindespindeln liegt bei der Toleranzklasse T7 (52µm/300mm). Aufgrund der durchgängigen Prozesskette bei der Spindelherstellung, sind wir in der Lage Spindeln mit Genauigkeiten bis zur Toleranzklasse T3 (12µm/300mm) zu liefern. Darüber hinaus liefern wir Kugelgewindespindeln in geschliffener oder gewirbelter Ausführung nach Kundenzeichnung in den jeweils geforderten Qualitätsklassen.

Kleinste dynamische Tragzahl (kN)
(kN): 0.7113
Spindeldurchmesser (mm)
Spindelsteigung (mm)
Gewinderichtung
Genauigkeitsklasse
Anzahl Gewindegänge
  • 1 (24)
  • 2 (14)
  • 4 (9)
  • 5 (4)
Material
Name Gewicht pro 100 mm Spindel Spindel
Durchmesser
Spindel
Steigung
Preis pro 100 mm Spindel € CAD Modell
KGS-R-1605-RH-T5 0.1260 16 05 15.03 CAD Modell Details
KGS-R-1605-RH-T7 0.1260 16 05 12.02 CAD Modell Details
KGS-R-1610-RH-T5 0.1260 16 10 15.03 CAD Modell Details
KGS-R-1610-RH-T7 0.1260 16 10 12.02 CAD Modell Details
KGS-R-1616-RH-T5 0.1260 16 10 15.02 CAD Modell Details
KGS-R-1616-RH-T7 0.1260 16 10 12.02 CAD Modell Details
KGS-R-1640-RH-T7 0.1260 16 40 13.28 CAD Modell Details
KGS-R-2005-LH-T5 0.2040 20 05 15.75 CAD Modell Details
KGS-R-2005-LH-T7 0.2040 20 05 12.59 CAD Modell Details
KGS-R-2005-RH-T5 0.2040 20 05 15.75 CAD Modell Details
KGS-R-2005-RH-T7 0.2040 20 05 12.59 CAD Modell Details
KGS-R-2020-RH-T5 0.2040 20 20 15.75 CAD Modell Details
KGS-R-2020-RH-T7 0.2040 20 20 12.59 CAD Modell Details
KGS-R-2050-RH-T5 0.2040 20 50 15.75 CAD Modell Details
KGS-R-2050-RH-T7 0.2040 20 50 12.59 CAD Modell Details
KGS-R-2505-LH-T5 0.3330 25 05 18.04 CAD Modell Details
KGS-R-2505-RH-T5 0.3330 25 05 18.04 CAD Modell Details
KGS-R-2505-RH-T7 0.3330 25 05 14.43 CAD Modell Details
KGS-R-2510-RH-T5 0.3330 25 10 18.04 CAD Modell Details
KGS-R-2510-RH-T7 0.3330 25 10 14.43 CAD Modell Details
KGS-R-2520-RH-T5 0.3330 25 20 18.04 CAD Modell Details
KGS-R-2520-RH-T7 0.3330 25 20 14.43 CAD Modell Details
KGS-R-2525-RH-T5 0.3330 25 25 18.04 CAD Modell Details
KGS-R-2525-RH-T7 0.3330 25 25 14.43 CAD Modell Details
KGS-R-2550-RH-T5 0.3330 25 50 18.04 CAD Modell Details
KGS-R-2550-RH-T7 0.3330 25 50 14.43 CAD Modell Details
KGS-R-3205-LH-T5 0.5630 32 05 22.62 CAD Modell Details
KGS-R-3205-LH-T7 0.5630 32 05 18.09 CAD Modell Details
KGS-R-3205-RH-T5 0.5630 32 05 22.62 CAD Modell Details
KGS-R-3205-RH-T7 0.5630 32 05 18.09 CAD Modell Details
KGS-R-3210-RH-T5 0.5630 32 10 22.62 CAD Modell Details
KGS-R-3210-RH-T7 0.5630 32 10 18.09 CAD Modell Details
KGS-R-3220-RH-T5 0.5630 32 20 22.62 CAD Modell Details
KGS-R-3220-RH-T7 0.5630 32 20 18.09 CAD Modell Details
KGS-R-3240-RH-T5 0.5630 32 40 22.62 CAD Modell Details
KGS-R-3240-RH-T7 0.5630 32 40 18.09 CAD Modell Details
KGS-R-4005-RH-T5 0.9010 40 05 27.05 CAD Modell Details
KGS-R-4005-RH-T7 0.9010 40 05 21.63 CAD Modell Details
KGS-R-4010-RH-T5 0.8350 40 10 27.05 CAD Modell Details
KGS-R-4010-RH-T7 0.8350 40 10 21.63 CAD Modell Details
KGS-R-4020-RH-T5 0.9010 40 20 27.05 CAD Modell Details
KGS-R-4020-RH-T7 0.9010 40 20 21.63 CAD Modell Details
KGS-R-4040-RH-T5 0.9010 40 40 27.05 CAD Modell Details
KGS-R-4040-RH-T7 0.9010 40 40 21.63 CAD Modell Details
KGS-R-5010-RH-T5 1.3500 50 10 34.64 CAD Modell Details
KGS-R-5010-RH-T7 1.3500 50 10 27.70 CAD Modell Details
KGS-R-5020-RH-T5 1.3500 50 20 34.64 CAD Modell Details
KGS-R-5020-RH-T7 1.3500 50 20 27.70 CAD Modell Details
KGS-R-6310-RH-T5 2.2030 63 10 34.88 CAD Modell Details
KGS-R-6310-RH-T7 2.2030 63 10 34.88 CAD Modell Details
KGS-R-8010-RH-T5 3.6430 80 10 77.00 CAD Modell Details
       

Zeigt alle 51 Ergebnisse

AUSBLENDEN
Kleinste dynamische Tragzahl (kN)
(kN): 0.7113
Spindeldurchmesser (mm)
Spindelsteigung (mm)
Gewinderichtung
Genauigkeitsklasse
Anzahl Gewindegänge
  • 1 (24)
  • 2 (14)
  • 4 (9)
  • 5 (4)
Material
Warenkorb schließen