Gewicht | 2.5000 kg |
---|---|
L7 (mm) | 18 |
L1 (mm) | 22 |
D1 (mm) | 85 |
L2 (mm) | 95 |
Artikelnummer | 00021439 |
Spindeldurchmesser (mm) | 50 |
L8 (mm) | 95 |
DN = Drehzahlkennwert | 150000 |
Flansch zu Festlager | FMD |
D5 (mm) | 11 |
L9 (mm) | 10 |
D6 (mm) | 125 |
L10 (mm) | 9 |
D4 (mm) | 103 |
Tragende Umläufe | 4 |
Ausführung Mutter | D |
Axialspiel max. (mm) | 0,08 |
Dynamische Tragzahl (kN) | 60,0 |
Spindelsteigung (mm) | 20 |
Steigungsrichtung | Rechtssteigend |
Google Shopping, [title] | KGF-D-5020-RH-EE , Kugelgewinde – Flanschmutter, Gewindedurchmesser=50mm, Gewindesteigung=20mm, Rechtssteigend, Gewindegänge= 2 |
Lieferzeit | ca. 3 |
Flansch zu Loslager | DFM |
Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
Form | E |
Sonderanforderung | 0 |
X11 | 95 |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Schmierbohrung | M8x1 |
Statische Tragzahl | 136,3 |
Werkstoff | 100 Cr 6 |
Material | Stahl |
Bohrbild | 2 |
ECLASS Nummer | 23300892 |
Gewindegänge | 2 |
KGF-D-5020-RH-EE
Kugelgewindeflanschmutter - KGF-D
Vorrätig
Artikelnummer: 00021439
Lieferzeit (Tage): ca. 3
Gewicht (kg): 2.5000
Kategorie: KGF-D
445,33 €
Kosten für Versand, Verpackung
und Einfuhrsteuern / -abgaben
sind nicht enthalten.
Spezifikationen
Produkte die Sie Interessieren könnten
Preisanfrage
Spezifikationen
Technische Daten
Produkte die Sie Interessieren könnten
Ø50 MM
Preisanfrage