Gewicht | 0.4000 kg |
---|---|
Gewindegänge | 2 |
Bohrbild | 1 |
D1 (mm) | 40 |
D5 (mm) | 6,6 |
L10 (mm) | 5 |
Werkstoff | 100 Cr 6 |
DN = Drehzahlkennwert | 112500 |
Flansch zu Festlager | FMD |
D6 (mm) | 62 |
L9 (mm) | 8 |
D4 (mm) | 51 |
L7 (mm) | 10 |
L1 (mm) | 4 |
Artikelnummer | 00017290 |
Tragende Umläufe | 4 |
Ausführung Mutter | D |
Dynamische Tragzahl (kN) | 13 |
L2 (mm) | 35 |
Spindelsteigung (mm) | 20 |
Google Shopping, [title] | KGF-D-2520-RH-EE, Kugelgewinde – Flanschmutter, Gewindedurchmesser=25mm, Gewindesteigung=20mm, Rechtssteigend, Gewindegänge= 2 |
Flansch zu Loslager | DFM |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Lieferzeit | ca. 3 |
Form | S |
Sonderanforderung | 0 |
X11 | 35 |
Steigungsrichtung | Rechtssteigend |
Schmierbohrung | M6 |
Statische Tragzahl | 23,3 |
L8 (mm) | 48 |
Spindeldurchmesser (mm) | 25 |
Material | Stahl |
Axialspiel max. (mm) | 0,15 |
ECLASS Nummer | 23300892 |
Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
KGF-D-2520-RH-EE
Kugelgewindeflanschmutter - KGF-D
Artikelnummer: 00017290
Lieferzeit (Tage): ca. 3
Gewicht (kg): 0.4000
Kategorie: KGF-D
306,81 €
Kosten für Versand, Verpackung
und Einfuhrsteuern / -abgaben
sind nicht enthalten.
Spezifikationen
Produkte die Sie Interessieren könnten
Preisanfrage
Spezifikationen
Technische Daten
Produkte die Sie Interessieren könnten
Ø25 MM
Preisanfrage