Gewicht | 0.2000 kg |
---|---|
Axialspiel max. (mm) | 0,08 |
D1 (mm) | 28 |
Bohrbild | 1 |
Dynamische Tragzahl (kN) | 9,3 |
X11 | 42 |
L7 (mm) | 10 |
ECLASS Nummer | 23300892 |
Werkstoff | 100 Cr 6 |
Lieferzeit | ca. 3 |
Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
Flansch zu Festlager | FMD |
Ausführung Mutter | D |
Schmierbohrung | M6 |
Artikelnummer | 00042307 |
Spindeldurchmesser (mm) | 16 |
L1 (mm) | 10 |
Form | E |
Lg (mm) | 10 |
Steigungsrichtung | Rechtssteigend |
L8 (mm) | 40 |
Gewindegänge | 1 |
Statische Tragzahl | 13,1 |
Flansch zu Loslager | DFM |
L2 (mm) | 42 |
DN = Drehzahlkennwert | 48000 |
D5 (mm) | 5,5 |
Material | Stahl |
Sonderanforderung | 0 |
Google Shopping, [title] | KGF-D-1605-RH-EE, Kugelgewinde – Flanschmutter, Gewindedurchmesser=16mm, Gewindesteigung=05mm, Rechtssteigend, Gewindegänge= 1 |
D4 (mm) | 38 |
L10 (mm) | 5 |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Tragende Umläufe | 3 |
Spindelsteigung (mm) | 05 |
Produktgruppe | Mutter |
Festlager | 0 |
D6 (mm) | 48 |
Loslager | 0 |
KGF-D-1605-RH-EE
Kugelgewindeflanschmutter - KGF-D
Artikelnummer: 00042307
Lieferzeit (Tage): ca. 3
Gewicht (kg): 0.2000
Kategorie: KGF-D
164,16 €
Kosten für Versand, Verpackung
und Einfuhrsteuern / -abgaben
sind nicht enthalten.
Spezifikationen
Produkte die Sie Interessieren könnten
Preisanfrage
Spezifikationen
Technische Daten
Produkte die Sie Interessieren könnten
Ø16 MM
Preisanfrage