Die Stahlmuttern sind schwerpunktmäßig für Spannvorgänge, Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmuttern geeignet.
Name | Gewicht | Spindel Durchmesser |
Spindel Steigung |
Bearbeitung | Preis € | CAD Modell | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGM-SKM-10×2-LH | 0.0220 | 10 | 2 | Fertigbearbeitet | 6.64 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-10×2-RH | 0.0220 | 10 | 2 | Fertigbearbeitet | 4.23 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-10×3-LH | 0.0220 | 10 | 3 | Fertigbearbeitet | 7.89 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-10×3-RH | 0.0220 | 10 | 3 | Fertigbearbeitet | 5.38 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-12×3-LH | 0.0280 | 12 | 3 | Fertigbearbeitet | 7.21 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-12×3-RH | 0.0280 | 12 | 3 | Fertigbearbeitet | 4.20 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-14×3-LH | 0.0440 | 14 | 3 | Fertigbearbeitet | 7.79 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-14×3-RH | 0.0440 | 14 | 3 | Fertigbearbeitet | 5.38 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-14×4-LH | 0.0440 | 14 | 4 | Fertigbearbeitet | 7.79 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-14×4-RH | 0.0440 | 14 | 4 | Fertigbearbeitet | 5.38 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-16×4-LH | 0.0840 | 16 | 4 | Fertigbearbeitet | 7.44 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-16×4-RH | 0.0840 | 16 | 4 | Fertigbearbeitet | 5.03 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-18×4-LH | 0.0860 | 18 | 4 | Fertigbearbeitet | 9.04 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-18×4-RH | 0.0860 | 18 | 4 | Fertigbearbeitet | 6.07 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-20×4-LH | 0.1700 | 20 | 4 | Fertigbearbeitet | 9.28 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-20×4-RH | 0.1200 | 20 | 4 | Fertigbearbeitet | 6.30 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-22×5-LH | 0.1700 | 22 | 5 | Fertigbearbeitet | 9.39 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-22×5-RH | 0.1700 | 22 | 5 | Fertigbearbeitet | 6.18 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-24×5-LH | 0.2000 | 24 | 5 | Fertigbearbeitet | 0.92 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-24×5-RH | 0.2000 | 24 | 5 | Fertigbearbeitet | 8.13 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-26×5-LH | 0.2000 | 26 | 5 | Fertigbearbeitet | 12.59 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-26×5-RH | 0.2000 | 26 | 5 | Fertigbearbeitet | 10.18 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-28×5-LH | 0.3000 | 28 | 5 | Fertigbearbeitet | 16.83 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-28×5-RH | 0.3000 | 28 | 5 | Fertigbearbeitet | 11.45 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-30×6-LH | 0.4300 | 30 | 6 | Fertigbearbeitet | 17.40 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-30×6-RH | 0.4300 | 30 | 6 | Fertigbearbeitet | 11.57 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-32×6-LH | 0.4200 | 32 | 6 | Fertigbearbeitet | 21.63 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-32×6-RH | 0.4200 | 32 | 6 | Fertigbearbeitet | 13.28 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-36×6-LH | 0.7300 | 36 | 6 | Fertigbearbeitet | 27.48 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-36×6-RH | 0.7300 | 36 | 6 | Fertigbearbeitet | 19.23 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-40×7-LH | 1.3000 | 40 | 7 | Fertigbearbeitet | 40.07 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-40×7-RH | 1.3000 | 40 | 7 | Fertigbearbeitet | 29.76 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-44×7-LH | 1.2000 | 44 | 7 | Fertigbearbeitet | 45.79 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-44×7-RH | 1.2000 | 44 | 7 | Fertigbearbeitet | 36.63 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-48×8-LH | 1.8000 | 48 | 8 | Fertigbearbeitet | 61.82 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-48×8-RH | 1.8000 | 48 | 8 | Fertigbearbeitet | 49.23 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-50×8-LH | 1.8000 | 50 | 8 | Fertigbearbeitet | 62.96 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-50×8-RH | 1.8000 | 50 | 8 | Fertigbearbeitet | 50.37 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-60×9-LH | 2.8000 | 60 | 9 | Fertigbearbeitet | 93.87 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-60×9-RH | 2.8000 | 60 | 9 | Fertigbearbeitet | 77.85 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-70×10-LH | 3.1000 | 70 | 10 | Fertigbearbeitet | 119.06 | CAD Modell | Details | |
TGM-SKM-70×10-RH | 3.1000 | 70 | 10 | Fertigbearbeitet | 108.76 | CAD Modell | Details |
NEFF Gewindetriebe GmbH
Karl-Benz-Straße 24
D-71093 Weil im Schönbuch
Tel. 07157 53890-0
info@neff-gt.de
© 2021 Neff Gewindetriebe GmbH
Cart has been replaced
Der Warenkorb wurde erfolgreich in Ihrem Kundenkonto gespeichert. Der Link befindet sich in Ihrem Zwischenspeicher Sie können ihn über Stg + V überall einfügen.
NEFF Gewindetriebe GmbH - Karl Benz Str. 24 - 71093 Weil im Schönbuch
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Gene können Sie den gerade generierten Link auch per Mail an "sales@neff-gt.de" senden, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot. Der Warenkorb ist nun auch in Ihrem Kundenkonto einsehbar.
Login first to save cartTrapezoidal threaded nut, with hexagon 10x2, Typ: Hexagonal nut, Left-hand thread, TGM-SKM-10x2-LH, Neff Gewindetriebe