
| Gewicht | 1,5000 kg |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| D1 (mm) | 78 |
| Statische Tragzahl | 155,8 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| D2 (mm) | 8 |
| Spindeldurchmesser (mm) | 50 |
| Flansch zu Festlager | KMN |
| Artikelnummer | 00000067 |
| G2 (mm) | M8x1 |
| DN = Drehzahlkennwert | 140000 |
| Sonderanforderung | 0 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-E-5010-RH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut with Thread, Thread-Ø=50 mm, Pitch=10 mm, Rechtssteigend, Threads= 1, dynamic load= 68,7 kN, Steel, Matching ball screw: KGS-R-50×10-RH |
| Gewindegänge | 1 |
| G1 (mm) | M72x2 |
| L (mm) | 111 |
| Steigungsrichtung | Rechtssteigend |
| Tragende Umläufe | 5 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-E, Thread-Ø = 50mm, Pitch = 10mm, Typ: Cylindrical ball nut with Thread, Right-hand thread, KGM-E-5010-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| L3 (mm) | 15 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 68,7 |
| L4 (mm) | 8 |
| Material | Stahl |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-E, Gewinde-Ø = 50mm, Steigung= 10mm, Typ: Mutter mit Einschraubgewinde, Rechtssteigend, KGM-E-5010-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| X11 | 111 |
| Lieferzeit | ca. 3 |
| Ausführung Mutter | E |
| L2 (mm) | 29 |
| Flansch zu Loslager | NEM |
| W (mm) | 90 |
| Spindelsteigung (mm) | 10 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |






