
| Gewicht | 0,4000 kg |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| L (mm) | 74 |
| G2 (mm) | M6 |
| G1 (mm) | M40x1,5 |
| X11 | 74 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| DN = Drehzahlkennwert | 75000 |
| Flansch zu Loslager | NEM |
| Sonderanforderung | 0 |
| Statische Tragzahl | 25,3 |
| D2 (mm) | 8 |
| D1 (mm) | 43 |
| L3 (mm) | 16 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 13,2 |
| Artikelnummer | 00000063 |
| Ausführung Mutter | E |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-E, Gewinde-Ø = 25mm, Steigung= 10mm, Typ: Mutter mit Einschraubgewinde, Rechtssteigend, KGM-E-2510-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| W (mm) | 180 |
| Material | Stahl |
| Spindelsteigung (mm) | 10 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Gewindegänge | 2 |
| Steigungsrichtung | Rechtssteigend |
| Spindeldurchmesser (mm) | 25 |
| Flansch zu Festlager | KMN |
| L4 (mm) | 16 |
| L2 (mm) | 19 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-E, Thread-Ø = 25mm, Pitch = 10mm, Typ: Cylindrical ball nut with Thread, Right-hand thread, KGM-E-2510-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-E-2510-RH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut with Thread, Thread-Ø=25 mm, Pitch=10 mm, Rechtssteigend, Threads= 2, dynamic load= 13,2 kN, Steel, Matching ball screw: KGS-R-25×10-RH |
| Lieferzeit | ca. 3 |






