
| Gewicht | 0,1400 kg |
|---|---|
| Steigungsrichtung | Rechtssteigend |
| L (mm) | 42 |
| D1 (mm) | 32 |
| D2 (mm) | 3,2 |
| Sonderanforderung | 0 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 9,3 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| G1 (mm) | M26x1,5 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| DN = Drehzahlkennwert | 48000 |
| Flansch zu Festlager | KMN |
| Spindeldurchmesser (mm) | 16 |
| Flansch zu Loslager | NEM |
| L2 (mm) | 12 |
| Statische Tragzahl | 13,1 |
| L3 (mm) | 3 |
| Spindelsteigung (mm) | 5 |
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| Gewindegänge | 1 |
| X11 | 42 |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-E, Gewinde-Ø = 16mm, Steigung= 5mm, Typ: Mutter mit Einschraubgewinde, Rechtssteigend, KGM-E-1605-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 00021822 |
| Tragende Umläufe | 3 |
| Ausführung Mutter | E |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-E, Thread-Ø = 16mm, Pitch = 5mm, Typ: Cylindrical ball nut with Thread, Right-hand thread, KGM-E-1605-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-E-1605-RH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut with Thread, Thread-Ø=16 mm, Pitch=5 mm, Rechtssteigend, Threads= 1, dynamic load= 9,3 kN, Steel, Matching ball screw: KGS-R-16×5-RH |
| Lieferzeit | ca. 3 |





