Gewicht | 0,3000 kg |
---|---|
Flansch zu Festlager | ZMD |
Lieferzeit | ca. 3 |
Dynamische Tragzahl (kN) | 13,2 |
Gewindegänge | 2 |
ECLASS Nummer | 23300892 |
L2 (mm) | 45 |
L8 (mm) | 7,5 |
DN = Drehzahlkennwert | 112500 |
Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-D, Gewinde-Ø = 25mm, Steigung= 10mm, Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, Rechtssteigend, KGM-D-2510-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
Ausführung Mutter | D |
Artikelnummer | 00002982 |
Form | S |
Google Shopping EN ,[description] | KGM-D-2510-RH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut, Thread-Ø=25 mm, Pitch=10 mm, Rechtssteigend, Threads= 2, dynamic load= 13,2 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-25×10-RH |
Spindeldurchmesser (mm) | 25 |
Spindelsteigung (mm) | 10 |
Tragende Umläufe | 3 |
Axialspiel max. (mm) | 0,08 |
L10 (mm) | 20 |
Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-D, Thread-Ø = 25mm, Pitch = 10mm, Typ: Cylindrical ball nut, Right-hand thread, KGM-D-2510-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
Zolltarifnummer | 84821090 |
D8 (mm) | 3 |
Material | Stahl |
Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
Sonderanforderung | 0 |
Steigungsrichtung | Rechtssteigend |
Statische Tragzahl | 25,3 |
X11 | 45 |
BxT (mm) | |
D1 (mm) | 40 |
Flansch zu Loslager | DZM |
L9 (mm) | 12,5 |
Werkstoff | 100 Cr 6 |