Gewicht | 0.3000 kg |
---|---|
L9 (mm) | 10 |
L2 (mm) | 55 |
D1 (mm) | 28 |
Artikelnummer | 00008778 |
D5 (mm) | 5,5 |
Spindeldurchmesser (mm) | 16 |
L7 (mm) | 10 |
Dynamische Tragzahl (kN) | 15,4 |
Schmierbohrung | M6 |
D6 (mm) | 48 |
L10 (mm) | 5 |
DN = Drehzahlkennwert | 49600 |
Flansch zu Loslager | DFM |
D4 (mm) | 38 |
Tragende Umläufe | 6 |
Ausführung Mutter | D |
Axialspiel max. (mm) | 0,08 |
ECLASS Nummer | 23300892 |
L8 (mm) | 40 |
Steigungsrichtung | Rechtssteigend |
Google Shopping, [title] | KGF-D-1610-RH-EE, Kugelgewinde – Flanschmutter, Gewindedurchmesser=16mm, Gewindesteigung=10mm, Rechtssteigend, Gewindegänge= 2 |
Lieferzeit | ca. 3 |
Flansch zu Festlager | FMD |
Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
L1 (mm) | 10 |
Sonderanforderung | 0 |
X11 | 55 |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Statische Tragzahl | 26,5 |
Werkstoff | 100 Cr 6 |
Spindelsteigung (mm) | 10 |
Material | Stahl |
Bohrbild | 1 |
Form | E |
Gewindegänge | 2 |
KGF-D-1610-RH-EE
Kugelgewindeflanschmutter - KGF-D
Artikelnummer: 00008778
Lieferzeit (Tage): ca. 3
Gewicht (kg): 0.3000
Kategorie: KGF-D
174,01 €
Kosten für Versand, Verpackung
und Einfuhrsteuern / -abgaben
sind nicht enthalten.
Spezifikationen
Produkte die Sie Interessieren könnten
Preisanfrage
Spezifikationen
Technische Daten
Produkte die Sie Interessieren könnten
Ø16 MM
Preisanfrage