
| Gewicht | 1,2000 kg |
|---|---|
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGF-N, Gewinde-Ø = 40mm, Steigung= 10mm, Typ: Kugelgewinde – Flanschmutter, Rechtssteigend, KGF-N-4010-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Ausführung Mutter | N |
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| Spindelsteigung (mm) | 10 |
| L2 (mm) | 73 |
| L10 (mm) | 8 |
| D5 (mm) | 9 |
| Artikelnummer | 00000029 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 38,0 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| D6 (mm) | 95 |
| D4 (mm) | 78 |
| D1 (mm) | 63 |
| Flansch zu Loslager | NFM |
| L1 (mm) | 10 |
| Axialspiel max. (mm) | 0,08 |
| DN = Drehzahlkennwert | 112000 |
| L9 (mm) | 8 |
| Flansch zu Festlager | FMN |
| Material | Stahl |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| Form | E |
| X11 | 73 |
| Gewindegänge | 1 |
| Spindeldurchmesser (mm) | 40 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGF-N, Thread-Ø = 40mm, Pitch = 10mm, Typ: Flanged Ball Nut, Right-hand thread, KGF-N-4010-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| L7 (mm) | 16 |
| Sonderanforderung | 0 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGF-N-4010-RH-EE, Ball nut Typ: Flanged Ball Nut, Thread-Ø=40 mm, Pitch=10 mm, Rechtssteigend, Threads= 1, dynamic load= 38,0 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-40×10-RH |
| Lieferzeit | ca. 3 |
| Schmierbohrung | M8x1 |
| Tragende Umläufe | 3 |
| Steigungsrichtung | Rechtssteigend |
| Statische Tragzahl | 69,1 |






