
| Gewicht | 0,7000 kg |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| D1 (mm) | 54 |
| Statische Tragzahl | 54,5 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| D2 (mm) | 8 |
| Spindeldurchmesser (mm) | 32 |
| Flansch zu Festlager | KMN |
| Artikelnummer | 00000065 |
| G2 (mm) | M6 |
| DN = Drehzahlkennwert | 81600 |
| Sonderanforderung | 0 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-E-3210-RH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut with Thread, Thread-Ø=32 mm, Pitch=10 mm, Rechtssteigend, Threads= 1, dynamic load= 33,4 kN, Steel, Matching ball screw: KGS-R-32×10-RH |
| Gewindegänge | 1 |
| G1 (mm) | M48x1,5 |
| L (mm) | 78 |
| Steigungsrichtung | Rechtssteigend |
| Tragende Umläufe | 3 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-E, Thread-Ø = 32mm, Pitch = 10mm, Typ: Cylindrical ball nut with Thread, Right-hand thread, KGM-E-3210-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| L3 (mm) | 8 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 33,4 |
| L4 (mm) | 8 |
| Material | Stahl |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-E, Gewinde-Ø = 32mm, Steigung= 10mm, Typ: Mutter mit Einschraubgewinde, Rechtssteigend, KGM-E-3210-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| X11 | 78 |
| Lieferzeit | ca. 3 |
| Ausführung Mutter | E |
| L2 (mm) | 19 |
| Flansch zu Loslager | NEM |
| W (mm) | 90 |
| Spindelsteigung (mm) | 10 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |






