Stahl-Spiralfederabdeckung-SF

Name Gewicht Dynamische
Tragzahl
Preis € CAD Modell
120-450-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.6 138.77 CAD Modell Details
120-450-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.5 134.85 CAD Modell Details
120-450-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.5 134.85 CAD Modell Details
120-600-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.65 181.54 CAD Modell Details
120-600-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.65 181.54 CAD Modell Details
120-650-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.8 137.75 CAD Modell Details
120-650-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.8 137.75 CAD Modell Details
120-750-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.4 156.46 CAD Modell Details
120-750-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.4 156.46 CAD Modell Details
120-900-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.3 184.88 CAD Modell Details
120-900-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.3 184.88 CAD Modell Details
120-900-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.9 210.11 CAD Modell Details
120-900-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.9 210.11 CAD Modell Details
130-1000-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5.7 236.06 CAD Modell Details
130-1000-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5.7 236.06 CAD Modell Details
130-1300-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 9 436.60 CAD Modell Details
130-1300-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 9 436.60 CAD Modell Details
130-1500-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 10 460.81 CAD Modell Details
130-1500-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 10 460.81 CAD Modell Details
130-1650-180 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 11 544.33 CAD Modell Details
130-1650-180 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 11 544.33 CAD Modell Details
130-2000-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 17 591.60 CAD Modell Details
130-2000-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 17 591.60 CAD Modell Details
130-250-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2 116.44 CAD Modell Details
130-250-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2 116.44 CAD Modell Details
130-250-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.9 112.67 CAD Modell Details
130-250-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.9 112.67 CAD Modell Details
130-350-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.2 123.83 CAD Modell Details
130-350-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.2 123.83 CAD Modell Details
130-450-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.5 134.85 CAD Modell Details
130-450-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.5 134.85 CAD Modell Details
130-450-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.1 157.33 CAD Modell Details
130-450-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.1 157.33 CAD Modell Details
130-600-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.2 187.78 CAD Modell Details
130-600-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.2 187.78 CAD Modell Details
130-650-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4 175.60 CAD Modell Details
130-650-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4 175.60 CAD Modell Details
130-800-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5.2 219.97 CAD Modell Details
130-800-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5.2 219.97 CAD Modell Details
130-900-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 6 380.34 CAD Modell Details
130-900-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 6 380.34 CAD Modell Details
140-1000-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 9 373.52 CAD Modell Details
140-1000-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 9 373.52 CAD Modell Details
140-1300-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 11 460.81 CAD Modell Details
140-1300-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 11 460.81 CAD Modell Details
140-1900-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 15 677.30 CAD Modell Details
140-1900-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 15 677.30 CAD Modell Details
140-2000-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 16.3 771.40 CAD Modell Details
140-2000-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 16.3 771.40 CAD Modell Details
140-250-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.05 118.18 CAD Modell Details
140-250-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.05 118.18 CAD Modell Details
140-350-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.1 132.53 CAD Modell Details
140-350-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.1 132.53 CAD Modell Details
140-350-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.4 131.23 CAD Modell Details
140-350-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.4 131.23 CAD Modell Details
140-450-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.5 155.88 CAD Modell Details
140-450-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.5 155.88 CAD Modell Details
140-450-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3 153.56 CAD Modell Details
140-450-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3 153.56 CAD Modell Details
140-600-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5.2 213.01 CAD Modell Details
140-600-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5.2 213.01 CAD Modell Details
140-700-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.1 186.33 CAD Modell Details
140-700-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.1 186.33 CAD Modell Details
15-100-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.03 39.88 CAD Modell Details
15-100-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.03 39.88 CAD Modell Details
15-120-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.03 39.88 CAD Modell Details
15-120-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.03 39.88 CAD Modell Details
15-150-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.04 40.46 CAD Modell Details
15-150-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.04 40.46 CAD Modell Details
15-200-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.07 42.34 CAD Modell Details
15-200-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.07 42.34 CAD Modell Details
15-300-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.08 42.92 CAD Modell Details
15-300-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.08 42.92 CAD Modell Details
150-350-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.5 134.85 CAD Modell Details
150-350-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.5 134.85 CAD Modell Details
160-450-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.6 170.52 CAD Modell Details
160-450-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.6 170.52 CAD Modell Details
160-650-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 6.4 258.68 CAD Modell Details
160-650-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 6.4 258.68 CAD Modell Details
160-750-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5.8 239.25 CAD Modell Details
160-750-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5.8 239.25 CAD Modell Details
20-100-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.06 41.62 CAD Modell Details
20-100-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.06 41.62 CAD Modell Details
20-150-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.07 42.34 CAD Modell Details
20-150-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.07 42.34 CAD Modell Details
20-200-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.09 43.50 CAD Modell Details
20-200-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.09 43.50 CAD Modell Details
20-250-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.13 45.97 CAD Modell Details
20-250-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.13 45.97 CAD Modell Details
20-250-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.14 44.08 CAD Modell Details
20-250-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.14 44.08 CAD Modell Details
20-300-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.14 46.55 CAD Modell Details
20-300-20 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.14 46.55 CAD Modell Details
20-300-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.16 44.95 CAD Modell Details
20-300-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.16 44.95 CAD Modell Details
20-350-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.19 46.40 CAD Modell Details
20-350-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.19 46.40 CAD Modell Details
20-400-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.23 48.00 CAD Modell Details
20-400-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.23 48.00 CAD Modell Details
       

Ergebnisse 100 – 198 von 1018 werden angezeigt

AUSBLENDEN
Kleinste dynamische Tragzahl (kN)
(kN): 0.7113
Material
ID Innendurchmesser der Spiralfeder mm
Warenkorb schließen