Stahl-Spiralfederabdeckung-SF

Name Gewicht Dynamische
Tragzahl
Preis € CAD Modell
80-1800-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 6.8 275.50 CAD Modell Details
80-2000-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 10 379.03 CAD Modell Details
80-2000-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 10 379.03 CAD Modell Details
80-2000-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 9.2 430.94 CAD Modell Details
80-2000-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 9.2 430.94 CAD Modell Details
80-2200-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 7.95 316.54 CAD Modell Details
80-2200-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 7.95 316.54 CAD Modell Details
80-2200-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 11 456.03 CAD Modell Details
80-2200-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 11 456.03 CAD Modell Details
80-2400-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 12 472.99 CAD Modell Details
80-2400-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 12 472.99 CAD Modell Details
80-250-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.75 70.76 CAD Modell Details
80-250-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.75 70.76 CAD Modell Details
80-250-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.76 68.15 CAD Modell Details
80-250-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.76 68.15 CAD Modell Details
80-2600-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 12 542.59 CAD Modell Details
80-2600-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 12 542.59 CAD Modell Details
80-2800-180 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 14.3 608.86 CAD Modell Details
80-2800-180 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 14.3 608.86 CAD Modell Details
80-3000-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 17.65 676.43 CAD Modell Details
80-3000-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 17.65 676.43 CAD Modell Details
80-3500-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 21.5 808.81 CAD Modell Details
80-3500-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 21.5 808.81 CAD Modell Details
80-450-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.6 99.62 CAD Modell Details
80-450-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.6 99.62 CAD Modell Details
80-450-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.2 86.71 CAD Modell Details
80-450-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.2 86.71 CAD Modell Details
80-550-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.73 108.17 CAD Modell Details
80-550-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.73 108.17 CAD Modell Details
80-550-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.35 96.14 CAD Modell Details
80-550-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.35 96.14 CAD Modell Details
80-550-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.45 99.76 CAD Modell Details
80-550-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.45 99.76 CAD Modell Details
80-650-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.9 116.73 CAD Modell Details
80-650-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.9 116.73 CAD Modell Details
80-650-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.95 118.32 CAD Modell Details
80-650-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.95 118.32 CAD Modell Details
80-750-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.4 135.00 CAD Modell Details
80-750-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.4 135.00 CAD Modell Details
80-750-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.3 131.37 CAD Modell Details
80-750-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.3 131.37 CAD Modell Details
80-900-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.6 141.38 CAD Modell Details
80-900-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2.6 141.38 CAD Modell Details
80-900-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.1 161.24 CAD Modell Details
80-900-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.1 161.24 CAD Modell Details
85-150-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.55 62.06 CAD Modell Details
85-150-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.55 62.06 CAD Modell Details
85-1500-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.5 195.17 CAD Modell Details
85-1500-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.5 195.17 CAD Modell Details
85-1500-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5 217.36 CAD Modell Details
85-1500-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5 217.36 CAD Modell Details
85-2000-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 7.75 306.39 CAD Modell Details
85-2000-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 7.75 306.39 CAD Modell Details
85-2400-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 11.8 478.94 CAD Modell Details
85-2400-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 11.8 478.94 CAD Modell Details
85-250-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.85 75.11 CAD Modell Details
85-250-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.85 75.11 CAD Modell Details
85-250-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1 77.29 CAD Modell Details
85-250-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1 77.29 CAD Modell Details
85-350-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.3 88.16 CAD Modell Details
85-350-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.3 88.16 CAD Modell Details
85-450-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.65 101.50 CAD Modell Details
85-450-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.65 101.50 CAD Modell Details
85-550-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.9 114.55 CAD Modell Details
85-550-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.9 114.55 CAD Modell Details
85-550-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.8 113.10 CAD Modell Details
85-550-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.8 113.10 CAD Modell Details
85-650-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2 120.35 CAD Modell Details
85-650-60 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 2 120.35 CAD Modell Details
85-900-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.37 171.25 CAD Modell Details
85-900-75 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 3.37 171.25 CAD Modell Details
90-1100-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.05 180.96 CAD Modell Details
90-1100-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.05 180.96 CAD Modell Details
90-1300-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.9 207.64 CAD Modell Details
90-1300-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.9 207.64 CAD Modell Details
90-1300-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.8 210.98 CAD Modell Details
90-1300-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 4.8 210.98 CAD Modell Details
90-150-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.6 64.24 CAD Modell Details
90-150-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.6 64.24 CAD Modell Details
90-150-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.07 79.75 CAD Modell Details
90-150-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.07 79.75 CAD Modell Details
90-1500-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 6.8 267.38 CAD Modell Details
90-1500-100 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 6.8 267.38 CAD Modell Details
90-1500-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5.2 223.74 CAD Modell Details
90-1500-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 5.2 223.74 CAD Modell Details
90-1800-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 7.8 307.84 CAD Modell Details
90-1800-120 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 7.8 307.84 CAD Modell Details
90-1800-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 7.5 420.21 CAD Modell Details
90-1800-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 7.5 420.21 CAD Modell Details
90-2000-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 10.6 440.95 CAD Modell Details
90-2000-150 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 10.6 440.95 CAD Modell Details
90-250-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.88 76.42 CAD Modell Details
90-250-30 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 0.88 76.42 CAD Modell Details
90-250-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.4 92.08 CAD Modell Details
90-250-50 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 1.4 92.08 CAD Modell Details
90-2600-180 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 13.2 614.80 CAD Modell Details
90-2600-180 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 13.2 614.80 CAD Modell Details
90-2600-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 12 642.21 CAD Modell Details
90-2600-200 SPIRALFEDER-GEBLÄUT 12 642.21 CAD Modell Details
       

Ergebnisse 892 – 990 von 1018 werden angezeigt

AUSBLENDEN
Kleinste dynamische Tragzahl (kN)
(kN): 0.7113
Material
ID Innendurchmesser der Spiralfeder mm
Warenkorb schließen