Bauart-C, Bauform RF und RE, mit Kugelgewindespindel

Kleinste dynamische Tragzahl (kN)
(kN): 0.7113
Spindeldurchmesser (mm)
Spindelsteigung (mm)
Gewinderichtung
Material
Spindelrichtung
Art des Spindelhubgetriebes
Aktive Filter
Name Gewicht Maximale
Hubkraft in kN
Preis € CAD Modell
C15-RE-24-K-5010 27.4000 150 1360.30 CAD Modell Details
C15-RE-8-K-5010 27.4000 150 1360.30 CAD Modell Details
C15-RE-8-K-5010 27.4000 150 1360.30 CAD Modell Details
C15-RF-24-K-5010 27.4000 150 1360.30 CAD Modell Details
C15-RF-8-K-5010 27.4000 150 1360.30 CAD Modell Details
C15-RF-8-K-5010 27.4000 150 1360.30 CAD Modell Details
AUSBLENDEN
Kleinste dynamische Tragzahl (kN)
(kN): 0.7113
Spindeldurchmesser (mm)
Spindelsteigung (mm)
Gewinderichtung
Material
Spindelrichtung
Art des Spindelhubgetriebes
Aktive Filter
Warenkorb schließen