KGF-D

Kugelgewindeflanschmuttern DIN 69051 KGF-D.

Die breite Palette an Kugelgewindeflanschmuttern ermöglicht vielfältige Anschlussmöglichkeiten für verschiedenste Applikationen. Die Kugelgewindeflanschmuttern sind entweder nach DIN69051 mit abgeflachtem Flansch für begrenzten Einbauraum oder als KGF-N nach der weitverbreiteten NEFF Norm ab Lager lieferbar. Sonderflansche oder die Weiterbearbeitung der Standardmuttern für kundenspezifische Anwendungen können nach Zeichnung hergestellt werden.

Kleinste dynamische Tragzahl (kN)
(kN): 0.7113
Spindeldurchmesser (mm)
Spindelsteigung (mm)
Gewinderichtung
Anzahl Gewindegänge
  • 1 (12)
  • 2 (7)
  • 4 (1)
  • 5 (2)
  • 6 (1)
Material
Name Gewicht Spindel
Durchmesser
Spindel
Steigung
Form Bohrbild Dynamische
Tragzahl
Preis € CAD Modell
KGF-D-1605-RH-EE 0.2000 16 05 E 1 9,3 164.16 CAD Modell Details
KGF-D-1610-RH-EE 0.3000 16 10 E 1 15,4 174.01 CAD Modell Details
KGF-D-1616-RH-EE 0.3000 16 16 E 1 10 210.64 CAD Modell Details
KGF-D-2005-LH-EE 0.2500 20 5 E 1 10,5 232.39 CAD Modell Details
KGF-D-2005-RH-EE 0.2500 20 5 E 1 10,5 186.84 CAD Modell Details
KGF-D-2505-LH-EE 0.3500 25 5 E 1 12,3 264.45 CAD Modell Details
KGF-D-2505-RH-EE 0.3500 25 5 E 1 12,3 204.12 CAD Modell Details
KGF-D-2510-RH-EE 0.4500 25 10 E 1 13,2 204.92 CAD Modell Details
KGF-D-2520-RH-EE 0.4000 25 20 S 1 13 306.81 CAD Modell Details
KGF-D-2525-RH-EE 0.5000 25 25 S 1 16,7 264.45 CAD Modell Details
KGF-D-2550-RH-EE 0.5000 25 50 S 1 15,4 391.52 CAD Modell Details
KGF-D-3205-LH-EE 0.5500 32 5 E 1 21,5 306.81 CAD Modell Details
KGF-D-3205-RH-EE 0.5500 32 5 E 1 21,5 246.13 CAD Modell Details
KGF-D-3210-RH-EE 0.9000 32 10 E 1 33,4 282.77 CAD Modell Details
KGF-D-3220-RH-EE 1.1000 32 20 E 1 29,7 282.77 CAD Modell Details
KGF-D-3260-RH-EE 0.5000 32 60 S 1 20 427.01 CAD Modell Details
KGF-D-4005-RH-EE 0.9000 40 5 E 2 23,8 282.77 CAD Modell Details
KGF-D-4010-RH-EE 1.2000 40 10 E 2 38,0 343.44 CAD Modell Details
KGF-D-4020-RH-EE 1.4000 40 20 E 2 33,3 343.44 CAD Modell Details
KGF-D-4040-RH-EE 1.2000 40 40 S 2 35,0 367.48 CAD Modell Details
KGF-D-5010-RH-EE 2.0000 50 10 E 2 68,7 445.33 CAD Modell Details
KGF-D-5020-RH-EE 2.5000 50 20 E 2 60,0 445.33 CAD Modell Details
KGF-D-6310-RH-EE 2.6000 63 10 E 2 76,0 565.53 CAD Modell Details
       

Zeigt alle 23 Ergebnisse

AUSBLENDEN
Kleinste dynamische Tragzahl (kN)
(kN): 0.7113
Spindeldurchmesser (mm)
Spindelsteigung (mm)
Gewinderichtung
Anzahl Gewindegänge
  • 1 (12)
  • 2 (7)
  • 4 (1)
  • 5 (2)
  • 6 (1)
Material
Warenkorb schließen